ROMA D'INVERNO - CROCIERA IRC -
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/11/2016 - 12/03/2017

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 06 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 12/02/2017 Ora Partenza : 15:00:00 Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 12/02/2017 Ora Partenza : 15:00:00 Distanza : 5.54 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14862 CROCIERA2 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 16:06:47 01:06:47 00:00:00   1
2 ITA16480 CROCIERA1 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO SUN ODYSSEY 44 i 16:05:48 01:05:48 00:00:14   2
3 ITA16377 CROCIERA1 TWINS SETTE FRANCESCO HANSE 430 16:02:27 01:02:27 00:00:23   3
4 ITA16493 CROCIERA1 GUARDAMAGO PEEPARROW ENT SUN ODYSSEY 42 P 16:07:12 01:07:12 00:04:49   4
5 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 16:10:46 01:10:46 00:05:20   5
6 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 16:15:50 01:15:50 00:05:48   6
7 ITA17223 CROCIERA2 EMERENZIA SARDA SANGUINETTI GIORGIO DEHLER 31 TOP 16:20:50 01:20:50 00:06:17   7
8 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVON MARCO SUN ODYSSEY 35 16:17:33 01:17:33 00:08:34   8
9 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 16:09:12 01:09:12 00:09:10   9
10 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34 16:20:04 01:20:04 00:10:02   10
11 ITA14717 CROCIERA2 GUARDASTELLE ASD GHIBLI FIRST 36.7 16:18:04 01:18:04 00:10:54   11
12 ITA14296 CROCIERA2 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 16:16:54 01:16:54 00:11:07   12
13 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 16:16:02 01:16:02 00:12:06   13
14 ITA15833 CROCIERA1 VAI MO FUIANO PAOLO X 43       DNC 16
14 ITA9643 CROCIERA1 **CHILLI BEATRICE PIERLUIGI DUFOUR 4800       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 HE8M-JPFQ Data : 12/02/2017       18:36:00